【まとめて比較】子ども向けプログラミング教室一覧|人気の教室が見つかる5つのポイント

気になる見出しへジャンプ
教室一覧|選び方|比較表|教室の詳細
Q&A|教室選びで迷ったら
- プログラミング教室が多くて調べるのが大変
- プログラミング教室をまとめて比べてみたい
- プログラミング教室ってどこを比べて選んだら良いの?

プログラミング教室に興味はあるんだけど、教室の数が多くてややこしいのよね。

こんな疑問を解決するために、リサーチした教室をまとめて紹介するよ!
プログラミング教育は小学校でも必修化され、習い事としても人気が高くなってきました。
プログラミング教室の数も多くなり選ぶのが難しくなっているため、失敗したと感じる人も多くなっていると言われてます。
- 子どもの年齢に対して簡単すぎた / 難しすぎた
- 学習内容が思っていたものと違った
- 初期費用や料金が想定より高かった

失敗したと後悔しないように、たくさんのプログラミング教室を見ておきましょう。
比較表をすぐ見たい方はこちら

みのる
✓この記事を書いた人
エンジニアの会社員で2児のパパ
体験・リサーチした教室は40校
プログラミング教育を実践中
教室、ロボット、おもちゃなどを利用
息子はヒカキンよりイーロン・マスクが好き
\40校のプログラミング教室を調査!/

✓この記事を書いた人

みのる
エンジニアの会社員で2児のパパ
体験・リサーチした教室は40校
プログラミング教育を実践中
教室、ロボット、おもちゃなどを利用
息子はヒカキンよりイーロン・マスク派
子ども向けプログラミング教室一覧(50音順)

気になる見出しへジャンプ
教室一覧|選び方|比較表|教室の詳細
Q&A|教室選びで迷ったら
当サイトでは人気のあるプログラミング教室から気になったプログラミング教室まで徹底的に調べています。

調べた教室を50音順でまとめて分けてみました。
比較表をすぐ見たい方はこちら

たくさん教室で気になるところは詳細を見に行ってみよう
比較表をすぐ見たい方はこちら
子ども向けプログラミング教室の選ぶ5つのポイント

気になる見出しへジャンプ
|教室一覧|選び方|比較表|教室の詳細|
|Q&A|教室選びで迷ったら|
プログラミング教室を選ぶときに見るべきポイントは大きく分けて5つあります。
- 対象年齢
- 教室の種類(学べる内容)
- 初期費用
- 月謝(料金)
- 学び方(学ぶ場所)
教室の選び方を詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
>>【子ども向け】失敗しないプログラミング教室の選び方|迷わず選べるポイントとおすすめ教室

教室を選ぶときには5つのポイントをチェックしましょう。
子ども向けプログラミング教室の比較表

気になる見出しへジャンプ
教室一覧|選び方|比較表|教室の詳細
Q&A|教室選びで迷ったら
スクロールできます
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーテック自考力キッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小3 | ロボット | ¥33,000 | ¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
アイティーンズラボ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小3~高3 | スクラッチ コード パソコン | ¥18,700 | ¥15,800 ~ ¥26,400 | オンライン | 詳細を見る |
アンズテック | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | スクラッチ コード | ¥11,000 | ¥9,350 ~ ¥13,200 | オンライン | 詳細を見る |
イークレファス | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット | ¥82,280 | ¥7,700 ~ ¥8,800 | オンライン | 詳細を見る |
Nコードラボ | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1〜高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | ¥14,300 ~ ¥88,000 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
キッズプログラミング | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥13,200 | ¥6,600 ~ ¥15,400 | 通学 | 詳細を見る |
キュレオ | 4.5点 (4.5 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード パソコン | 無料 | ¥9,900 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
クラスモールキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ | ¥9,680 | ¥15,000 ~ ¥24,000 | オンライン | 詳細を見る |
クレファス | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット | ¥75,020 | ¥16,500 ~ ¥18,700 | オンライン | 詳細を見る |
クレファスキックス ジュニアエリート | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~小2 | ロボット | ¥55,450 | ¥12,100 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
コードキャンプキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | 通学 ¥11,000~¥16,500 オンライン 無料~¥6,600 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
個別指導アクシス | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ コード ロボット | 無料 | ¥5,808 ~ ¥10,428 | 通学 | 詳細を見る |
七田式プログラミング コース | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小3 | スクラッチ ロボット | ¥50,800 | ¥16,720 | 通学 | 詳細を見る |
スタープログラミング スクール | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ | ¥6,600 | ¥12,100 ~ ¥16,500 | 通学 | 詳細を見る |
ステムラボ | 2.5点 (2.5 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード ロボット STEAM | ¥10,000 | ¥8,800 ~ ¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
ステモン | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット STEAM パソコン | ¥11,000 | ¥11,880 ~ ¥16,280 | 通学 | 詳細を見る |
Z会プログラミング はじめてみる講座 | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~小3 | スクラッチ | 無料 | ¥1,980×3 | 通信教材 | 詳細を見る |
Z会プログラミング みらい | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット | ¥24,970 | ¥5,280 ~ ¥6,600 | 通信教材 | 詳細を見る |
タミヤロボットスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット | ¥11,000 | ¥7,700 ~ ¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
チークグローバルアカデミー | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小6 | スクラッチ | ¥10,000 | ¥4,900 | オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
デジタネ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード パソコン | 無料 | ¥3,980~ | オンライン | 詳細を見る |
テックキッズスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ コード | 無料 | ¥20,900 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
テックティーチャーキッズ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード パソコン | ¥11,000 | ¥11,000 ~ ¥14,300 | オンライン 家庭教師 | 詳細を見る |
トライ式プログラミング 教室 | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小1~小6 | スクラッチ ロボット | ¥11,000 オンライン校は無料 | ¥4,980 ~ ¥8,800 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
バレッドキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット パソコン | ¥11,000 ~ ¥59,400 | ¥8,250 ~ ¥20,570 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小4 | スクラッチ コード STEAM | ¥13,400 | ¥9,900 | 通学 | 詳細を見る |
ヒューマンアカデミー ロボット教室 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年中~中3 | スクラッチ ロボット STEAM | ¥44,000 | ¥8,470 ~ ¥10,890 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
プログラボ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード ロボット STEAM | 無料 | ¥10,780 ~ ¥14,850 | 通学 | 詳細を見る |
プログラミングキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小6 | スクラッチ ロボット | ¥11,000 | ¥11,000 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
プログラミング教育ハロー | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード | ¥22,000 | ¥14,850 ~ ¥15,950 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
プログラミング教室まなるご | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード | ¥5,500 | ¥5,500 | 通学 | 詳細を見る |
プロ・テック倶楽部 | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード | ¥11,000 | ¥9,570 ~ ¥16,170 | 通学 | 詳細を見る |
マイラボ | 2.5点 (2.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥24,200 オンライン無料 | ¥17,600 ~ ¥30,250 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
リタリコワンダー | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥16,500 入会金¥0 キャンペーン中 | ¥22,000~ | 通学 オンライン | 詳細を見る |
レゴスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年少~小3 | ロボット | ¥22,000 | ¥10,300 ~ ¥15,300 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
ロッボクラブ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ ロボット STEAM | ¥11,000 | ¥13,800 ~ ¥19,800 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
ロボ団 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小6 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | ¥9,800 ~ ¥15,800 | 通学 | 詳細を見る |
ロボットアカデミー | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年中~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥21,230 ~ ¥65,230 | ¥5,500 ~ ¥12,100 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
ワンダーボックス | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年中~小4 | STEAM | 無料 | ~¥4,200 | 通信教材 | 詳細を見る |
| 教室名 タップで 詳細へ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の 種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク タップで 詳細へ |
スクロールできます
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
アーテック自考力キッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小3 | ロボット | ¥33,000 | ¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
アイティーンズラボ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小3~高3 | スクラッチ コード パソコン | ¥18,700 | ¥15,800~¥26,400 | オンライン | 詳細を見る |
アンズテック | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | スクラッチ コード | ¥11,000 | ¥9,350~ ¥13,200 | オンライン | 詳細を見る |
イークレファス | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット | ¥82,280 | ¥7,700~¥8,800 | オンライン | 詳細を見る |
Nコードラボ | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1〜高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | ¥14,300~¥88,000 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
キッズプログラミング | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥13,200 | ¥6,600~¥15,400 | 通学 | 詳細を見る |
キュレオ | 4.5点 (4.5 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード パソコン | 無料 | ¥9,900 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
クラスモールキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ | ¥9,680 | ¥15,000~¥24,000 | オンライン | 詳細を見る |
クレファス | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット | ¥75,020 | ¥16,500~¥18,700 | オンライン | 詳細を見る |
クレファス キックスジュニアエリート | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~小2 | ロボット | ¥55,450 | ¥12,100 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
コードキャンプキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | 通学 ¥11,000~¥16,500 オンライン 無料~¥6,600 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
個別指導アクシス | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ コード ロボット | 無料 | ¥5,808~¥10,428 | 通学 | 詳細を見る |
七田式プログラミングコース | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小3 | スクラッチ ロボット | ¥50,800 | ¥16,720 | 通学 | 詳細を見る |
スタープログラミングスクール | 3.5点 (3.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ | ¥6,600 | ¥12,100~¥16,500 | 通学 | 詳細を見る |
ステムラボ | 2.5点 (2.5 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード ロボット STEAM | ¥10,000 | ¥8,800~¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
ステモン | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット STEAM パソコン | ¥11,000 | ¥11,880~¥16,280 | 通学 | 詳細を見る |
Z会プログラミングはじめてみる講座 | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~小3 | スクラッチ | 無料 | ¥1,980×3 | 通信教材 | 詳細を見る |
Z会プログラミングみらい | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット | ¥24,970 | ¥5,280~¥6,600 | 通信教材 | 詳細を見る |
タミヤロボットスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~小6 | ロボット | ¥11,000 | ¥7,700~¥11,000 | 通学 | 詳細を見る |
チークグローバルアカデミー | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小6 | スクラッチ | ¥10,000 | ¥4,900 | オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
デジタネ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード パソコン | 無料 | ¥3,980~ | オンライン | 詳細を見る |
テックキッズスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ コード | 無料 | ¥20,900 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
テックティーチャーキッズ | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード パソコン | ¥11,000 | ¥11,000 ~ ¥14,300 | オンライン 家庭教師 | 詳細を見る |
トライ式プログラミング教室 | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小1~小6 | スクラッチ ロボット | ¥11,000 オンライン校は無料 | ¥4,980~¥8,800 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
バレッドキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット パソコン | ¥11,000 ~ ¥59,400 | ¥8,250~¥20,570 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
ヒューマンアカデミーこどもプログラミング教室 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小4 | スクラッチ コード STEAM | ¥13,400 | ¥9,900 | 通学 | 詳細を見る |
ヒューマンアカデミーロボット教室 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年中~中3 | スクラッチ ロボット STEAM | ¥44,000 | ¥8,470~¥10,890 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
プログラボ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~中3 | スクラッチ コード ロボット STEAM | 無料 | ¥10,780~¥14,850 | 通学 | 詳細を見る |
プログラミングキッズ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~小6 | スクラッチ ロボット | ¥11,000 | ¥11,000 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
プログラミング教育ハロー | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード | ¥22,000 | ¥14,850~¥15,950 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
プログラミング教室まなるご | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード | ¥5,500 | ¥5,500 | 通学 | 詳細を見る |
プロ・テック倶楽部 | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード | ¥11,000 | ¥9,570~¥16,170 | 通学 | 詳細を見る |
マイラボ | 2.5点 (2.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥24,200 オンライン無料 | ¥17,600~¥30,250 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
リタリコワンダー | 4.0点 (4.0 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥16,500 入会金¥0 キャンペーン中 | ¥22,000~ | 通学 オンライン | 詳細を見る |
レゴスクール | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年少~小3 | ロボット | ¥22,000 | ¥10,300~¥15,300 | 通学 | 詳細を見る |
| 教室名 ▼タップで詳細へ▼ | 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 | 初期費用 | 月謝 | 学び方 | リンク ▼タップで詳細へ▼ |
ロッボクラブ | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ ロボット STEAM | ¥11,000 | ¥13,800~¥19,800 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
ロボ団 | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小6 | スクラッチ コード ロボット | ¥11,000 | ¥9,800~¥15,800 | 通学 | 詳細を見る |
ロボットアカデミー | 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年中~高3 | スクラッチ コード ロボット | ¥21,230~ ¥65,230 | ¥5,500~¥12,100 | 通学 オンライン | 詳細を見る |
ワンダーボックス | 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年中~小4 | STEAM | 無料 | ~¥4,200 | 通信教材 | 詳細を見る |

総合評価は多くのプログラミング教室を比較して筆者が独自にスコアをつけています。
ロボットプログラミングとスクラッチプログラミングの違い

子ども向けのプログラミング教室はロボットとスクラッチがあります。
ロボットとスクラッチの違いがわからないという方も多いため、まずはこちらの表をご覧ください。
✓メリット
- 低い年齢から学べる
- ブロックは興味を持ちやすい
- 指先を動かすと脳が発達する
- スクラッチの基本も学べる
✓デメリット
- 教材を購入するのが高い
- 本格的なプログラミングに移行しにくい
✓メリット
- 読み書きができれば学べる
- 子どもが好きなゲームが題材
- スクラッチの応用まで学べる
- 本格的なプログラミングに移行しやすい
✓デメリット
- 机上のお勉強になりがち
- カリキュラムが選びにくい

ロボットとスクラッチのプログラミングの違いをもっと知りたい方は、こちらのページをご覧ください
>>【ロボットとスクラッチの違い】子どもに最適なプログラミングの学習方法は!?

ロボットとスクラッチのプログラミングのどっちにしたいか決めてから教室を選ぶのね。
子ども向けプログラミング教室の詳細

気になる見出しへジャンプ
教室一覧|選び方|比較表|教室の詳細
Q&A|教室選びで迷ったら

| 総合評価 | 3.5点 (3.5 / 5.0) |
| 対象年齢 | 年長~小3 |
| 教室の種類 | ロボット |
| 初期費用 | ¥33,000 |
| 月謝 | ¥11,000 |
| 学び方 | 通学 |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~小3 | ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥33,000 | ¥11,000 | 通学 |
/パズル・ロボット・プログラミングで頭が良くなる\

| 総合評価 | 4.0点 (4.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小3~高3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード パソコン |
| 初期費用 | ¥18,700 |
| 月謝 | ¥15,800 ~ ¥26,400 |
| 学び方 | オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小3~高3 | スクラッチ コード パソコン |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥18,700 | ¥15,800 ~ ¥26,400 | オンライン |
- 複数のコースを同時に選択できる
- ITリテラシーが身につく
- コスパが良い

多方面からITに関する知識を身につけられるユニークなプログラミング教室です。

| 総合評価 | 3.0点 (3.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小3~中3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード |
| 初期費用 | ¥11,000 |
| 月謝 | ¥9,350 ~ ¥13,200 |
| 学び方 | オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | スクラッチ コード |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥11,000 | ¥9,350 ~ ¥13,200 | オンライン |
- 独自の教材アプリでいつでも学べる
- 現役のエンジニアが教えてくれる
- 一人ひとりに合わせたカリキュラム
- スプラトゥーンで交流の輪を広げられる

ゲーム制作を通してプログラミングの知識やスキルを身につけられる教室です。

| 総合評価 | 3.0点 (3.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小3~中3 |
| 教室の種類 | ロボット |
| 初期費用 | ¥82,280 |
| 月謝 | ¥7,700 ~ ¥8,800 |
| 学び方 | オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥82,280 | ¥7,700 ~ ¥8,800 | オンライン |
- 講師に1対1で質問できる
- オンラインなのに年2回通塾できる
- 発表会までの指導も丁寧

自宅で学べるロボットプログラミング教室は少ないです。

| 総合評価 | 3.0点 (3.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小1〜高3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | ¥11,000 |
| 月謝 | ¥14,300~¥88,000 |
| 学び方 | 通学 オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小1〜高3 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥11,000 | ¥14,300 ~ ¥88,000 | 通学 オンライン |
- 独自のカリキュラム
- 少人数制の授業
- 高度なプログラミングまで学べる
- 全額返金保証
N Code Labo Nコードラボはニコニコ動画で有名なドワンゴが運営する、ゲームプログラミングが学べるプログラミング教室です。
ニコニコ動画で有名なドワンゴが運営しており、通学でもオンラインでも気軽に学べます。
ドワンゴは学校運営もしている会社ということもあり、カリキュラムが充実しているところがポイントです。
料金は相場よりも高めではありますが、学習のクオリティや高3まで長く続けられる学習環境がほしいと思う方はおすすめです。

ニコニコ動画で有名なドワンゴが運営するゲームプログラミングに特化した教室です。

| 総合評価 | 3.5点 (3.5 / 5.0) |
| 対象年齢 | 年長~高3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | ¥13,200 |
| 月謝 | ¥6,600 ~ ¥15,400 |
| 学び方 | 通学 |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥13,200 | ¥6,600 ~ ¥15,400 | 通学 |
- 授業以外のコンテンツが豊富
- 相互授業方式で子供の考えを引き出せる
- オンラインで学習ができる教材

無料で使える学習コンテンツが豊富なプログラング教室です。

| 総合評価 | 4.5点 (4.5 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小1~高3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード パソコン |
| 初期費用 | 無料 |
| 月謝 | ¥9,900 |
| 学び方 | 通学 |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 4.5点 (4.5 / 5.0) | 小1~高3 | スクラッチ コード パソコン |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| 無料 | ¥9,900 | 通学 |
- 料金が安くて通いやすい
- 教室数No.1
- 子供に合わせた個別指導
- オリジナルの学習システム
キュレオは当サイトで紹介している中でも一番おすすめなスクラッチプログラミング教室です。
プログラミング教室の中で教室数が一番多いため、近くに教室があって通学しやすく、送り迎えが楽になります。
初期費用、月謝ともに安く利用しやすいのもメリットです。
学習内容もオリジナルの学習教材「QUREO キュレオ」は、学習用のプログラミング言語から始めて本格的なプログラミングまでステップアップできます。

キュレオは教室数No.1で料金もかなり安い人気のプログラミング教室です。

| 総合評価 | 3.5点 (3.5 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小1~中3 |
| 教室の種類 | スクラッチ |
| 初期費用 | ¥9,680 |
| 月謝 | ¥15,000 ~ ¥24,000 |
| 学び方 | オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.5点 (3.5 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥9,680 | ¥15,000 ~ ¥24,000 | オンライン |
- マインクラフトを使用した楽しい教材
- 採用率1.9%の優秀な講師陣
- 1~2ヶ月で修了できる授業
- オンラインですべて完結

マイクラを題材にした、楽しい教材で子どものやる気を引き出してくれます。

| 総合評価 | 3.0点 (3.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小3~中3 |
| 教室の種類 | ロボット |
| 初期費用 | ¥75,020 |
| 月謝 | ¥16,500 ~ ¥18,700 |
| 学び方 | オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.0点 (3.0 / 5.0) | 小3~中3 | ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥75,020 | ¥16,500 ~ ¥18,700 | オンライン |
- ロボット検定が受けられる
- 発表の機会に恵まれている
- 社会とのつながりを意識したカリキュラム

プログラミングだけでなく、社会問題やプレゼンテーションスキルなど総合的な力を磨ける教室です。

| 総合評価 | 3.0点 (3.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 年長~小2 |
| 教室の種類 | ロボット |
| 初期費用 | ¥55,450 |
| 月謝 | ¥12,100 |
| 学び方 | 通学 オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.0点 (3.0 / 5.0) | 年長~小2 | ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥55,450 | ¥12,100 | 通学 オンライン |
- 勉強の面白さを育むカリキュラム
- 子どもの成長を実感できる仕組み
- 伝える力を養う発表会の機会がある

レゴブロックを使って学ぶスクールで、他のクレファスのコースへステップアップできます。

| 総合評価 | 3.5点 (3.5 / 5.0) |
| 対象年齢 | 年長~高3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | ¥11,000 |
| 月謝 | 通学 ¥11,000~¥16,500 オンライン 無料~¥6,600 |
| 学び方 | 通学 オンライン |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 3.5点 (3.5 / 5.0) | 年長~高3 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| ¥11,000 | 通学 ¥11,000~¥16,500 オンライン 無料~¥6,600 | 通学 オンライン |
- 一人ひとりに最適化された学び
- 楽しく学べる仕組み
- オンライン授業対応

プロのエンジニアを多く輩出するコードキャンプが手掛ける本格的なプログラミング教室です。

| 総合評価 | 4.0点 (4.0 / 5.0) |
| 対象年齢 | 小1~中3 |
| 教室の種類 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | 無料 |
| 月謝 | ¥5,808 ~ ¥10,428 |
| 学び方 | 通学 |

| 総合評価 | 対象年齢 | 教室の種類 |
| 4.0点 (4.0 / 5.0) | 小1~中3 | スクラッチ コード ロボット |
| 初期費用 | 月謝 | 学び方 |
| 無料 | ¥5,808 ~ ¥10,428 | 通学 |
- 入会金、ロボットと購入費用が不要
- ソニーが開発した教材KOOVで学べる
- 個別指導ならではのサポート体制
- 教室が全国にあって通いやすい
個別指導アクシスはKOOVを使う教室の中で一番おすすめの教室となります。
ロボット教室の場合、オンライン対応の教室もありますが、実際に手で触れて講師から直接教えてもらえる教室のほうが学習の質は高くなります。
個別指導アクシスは教室数が全国に500校以上とどこの地域の方でも通いやすいです。
